Buhindanaでは、F-700シリーズを豊富に取り揃えております。
その他のサトーパーツの製品や、サイトに載せていない商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。
その他のねじ式端子台は、以下からご注文いただけます。

F-700-A
| 定格 | 250V-10A |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V (1分間) |
| 取得規格 | UL規格・CSA規格 (C-UL) |
| 主絶縁材 | PBT (UL94V-0) |
| 端子金具 | ねじ締付端子 (M4×8 セムスねじ) |
| 端子ねじ締付けトルク | 1.2N ・m |
| 本体色 | W (白) |
| 取付ねじ締付けトルク | 1.0N ・m : M4ねじ、平ワッシャー使用時 |
| 適合レール(DINレール) | トップハット形 幅35mm |
| 商品概要 | ①連結して多極化することができます。 |
| 使用上の注意 | ①F-700-FCLを装着した場合はUL、CSAの規格認証品とはなりません。溶断表示付きカバーを規格認証品としてご使用になる場合、F-700-ALをご指定ください。②F-700-FC1、F-700-FC2はUL、CSA(C-UL)で使用を認められています。③規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。 |
F-700-AL
| 定格 | 250V-10A |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V (1分間) |
| 取得規格 | UL規格・CSA規格 (C-UL) |
| 主絶縁材 | PBT (UL94V-0) |
| 端子金具 | ねじ締付端子 (M4×8 セムスねじ) |
| 端子ねじ締付けトルク | 1.2N ・m |
| 本体色 | W (白) |
| 取付ねじ締付けトルク | 1.0N ・m : M4ねじ、平ワッシャー使用時 |
| 適合レール(DINレール) | トップハット形 幅35mm |
| *ネオンランプ部 仕様 | |
| *使用電圧 | AC100V-250V |
| *保護抵抗(内蔵済) | 150kΩ、1/4W |
| *放電開始電圧 | AC75V以下 |
| *放電電流 | 100V : 約0.3mA、200V : 約0.96mA、250V : 約1.3mA |
| *ネオンランプの寿命 | 100V : 約60,000時間 (連続)、200V : 約30,000時間 (連続)、250V : 約20,000時間 (連続) |
| 商品概要 | ①溶断表示付ヒューズキャリアがセットされた商品です。 ②連結して多極化することができます。 |
| 使用上の注意 | ①受注生産品です。②使用電圧はAC100V-250Vです。③規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。 |
F-700-B
| 定格 | 250V-10A |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V (1分間) |
| 取得規格 | UL規格・CSA規格 (C-UL) |
| 主絶縁材 | PBT (UL94V-0) |
| 端子金具 | はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5) |
| 本体色 | W (白) |
| 取付ねじ締付けトルク | 1.0N ・m : M4ねじ、平ワッシャー使用時 |
| 適合レール(DINレール) | トップハット形 幅35mm |
| 商品概要 | ①連結して多極化することができます。 |
| 使用上の注意 | ①F-700-FCLを装着した場合はUL、CSAの規格認証品とはなりません。溶断表示付きカバーを規格認証品としてご使用になる場合、F-700-BLをご指定ください。②F-700-FC1、F-700-FC2はUL、CSA(C-UL)で使用を認められています。③規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。 |
F-700-BL
| 定格 | 250V-10A |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V (1分間) |
| 取得規格 | UL規格・CSA規格 (C-UL) |
| 主絶縁材 | PBT (UL94V-0) |
| 端子金具 | はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5) |
| 本体色 | W (白) |
| 取付ねじ締付けトルク | 1.0N ・m : M4ねじ、平ワッシャー使用時 |
| 適合レール(DINレール) | トップハット形 幅35mm |
| *ネオンランプ部 仕様 | |
| *使用電圧 | AC100V-250V |
| *保護抵抗(内蔵済) | 150kΩ、1/4W |
| *放電開始電圧 | AC75V以下 |
| *放電電流 | 100V : 約0.3mA、200V : 約0.96mA、250V : 約1.3mA |
| *ネオンランプの寿命 | 100V : 約60,000時間 (連続)、200V : 約30,000時間 (連続)、250V : 約20,000時間 (連続) |
| 商品概要 | ①溶断表示付ヒューズキャリアがセットされた商品です。②連結して多極化することができます。 |
| 使用上の注意 | ①受注生産品です。②使用電圧はAC100V-250Vです。③規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。 |
