FX-780/FX-781

小型の窒素ガス発生装置
- 窒素ガス最高濃度99.9%
- 電源不要
- コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給
- 大容量タイプ FX-781は、はんだこて2本接続の場合や、高濃度・大流量が必要な場合も対応
FX-780性能表
入力圧縮空気圧 (MPa) | 窒素濃度 (%) | 99.9 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 90.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 発生量 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.66 | 0.88 | 1.1 | 1.3 | 2.6 |
0.4 | 発生量 | 0.24 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 4.4 |
0.5 | 発生量 | 0.35 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 5.9 |
0.6 | 発生量 | 0.48 | 0.97 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 7.5 |
0.7 | 発生量 | 0.55 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 9.2 |
窒素ガス発生量 l/min. 入力空気温度 25℃
FX-781性能表
入力圧縮空気圧 (MPa) | 窒素濃度 (%) | 99.9 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 90.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 発生量 | 0.28 | 0.55 | 0.84 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 4.8 |
0.4 | 発生量 | 0.49 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 7.8 |
0.5 | 発生量 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 10.9 |
0.6 | 発生量 | 0.92 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 13.8 |
0.7 | 発生量 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 4.0 | 5.1 | 6.3 | 7.6 | 17.1 |
窒素ガス発生量 l/min. 入力空気温度 25℃
使用方法・使用例



仕様
品番 | FX780-01 | FX781-81 |
---|---|---|
供給空気圧力 | 0.3~0.7MPa | |
発生窒素ガス濃度 | 99.9% (最高値) | |
発生窒素ガス量 | 1.5L/min. (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) | 2.4L/min. (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) |
外形寸法 | 73(W)×282(H)×71(L)mm | 73(W)×407(H)×71(L)mm |
重量 | 1.5kg | 2kg |
- 外形寸法はソケット・バルブを除きます。
- 重量はステーション固定金具を除きます。

小型の窒素ガス発生装置