RWS600B

RWS600B 仕様規格
| 型名 | RWS600B-5 | RWS600B-12 | RWS600B-15 | RWS600B-24 | RWS600B-36 | RWS600B-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧範囲(*2)(*11)V | AC85 ~ 265 (47 ~ 63Hz) または DC120 ~ 330 | |||||
| 力率 (100/200VAC) (typ)(*1)(*11) | 0.95/0.90 | |||||
| 効率 (100/115VAC) (typ)(*1)(*11)% | 74/74 | 81/82 | 81/82 | 84/85 | 85/85 | 85/85 |
| 効率 (200/230VAC) (typ)(*1)(*11)% | 77/77.5 | 84/84.5 | 84/84.5 | 88/88.5 | 88/88.5 | 88/88.5 |
| 入力電流(100/115VAC) (typ)(*1)(*11)A | 6.5/6.2 | 7.2/6.6 | ||||
| 入力電流(200/230VAC) (typ)(*1)(*11)A | 3.6/3.2 | 4.0/3.6 | ||||
| 突入電流(100/200VAC) (typ)(*1)(*3)(*11)A | 20/40 (Ta = 25℃ ) | |||||
| 漏洩電流(*9)mA | 0.75 以下 | |||||
| 型名 | RWS600B-5 | RWS600B-12 | RWS600B-15 | RWS600B-24 | RWS600B-36 | RWS600B-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力電圧VDC | 5 | 12 | 15 | 24 | 36 | 48 |
| 最大出力電流A | 100 | 50 | 40 | 25 | 16.7 | 12.5 |
| 最大出力電力W | 500 | 600 | 600 | 600 | 601.2 | 600 |
| 最大入力変動(*5)(*11)mV | 20 | 48 | 60 | 96 | 144 | 192 |
| 最大負荷変動(*6)(*11)mV | 40 | 96 | 120 | 192 | 288 | 384 |
| 最大温度変動 | 0.02% /℃ 以下 | |||||
| 出力リップルノイズ (0 ≦ Ta ≦ 70℃ )(*4)mV | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 出力リップルノイズ (-20 ≦ Ta<0℃ )(*4)mV | 160 | 180 | 180 | 180 | 240 | 500 |
| 保持時間 (typ)(*12)ms | 20 | |||||
| 出力電圧可変範囲VDC | 4.50 – 5.75 | 10.8 – 13.8 | 13.5 – 17.2 | 21.6 – 27.6 | 32.4 – 41.4 | 43.2 – 52.8 |
| 型名 | RWS600B-5 | RWS600B-12 | RWS600B-15 | RWS600B-24 | RWS600B-36 | RWS600B-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過電流保護(*7)A | 105.0 – | 52.5 – | 42.0 – | 26.3 – | 17.5 – | 13.1 – |
| 過電圧保護(*8)VDC | 6.0 – 7.0 | 14.4 – 16.8 | 18.0 – 21.0 | 28.8 – 33.6 | 43.2 – 50.4 | 55.2 – 64.8 |
| リモート ON/OFF | オプション | |||||
| 並列運転 | オプション | |||||
| 直列運転 | 可能 | |||||
| 入力瞬時電圧低下保護 | SEMI-F47 準拠 (200VAC時のみ) | |||||
| 動作温度(*10)(*11)℃ | 20 ~ +70 (20 ~ +50℃ :100%, +70℃ :50%) |
|---|---|
| 保存温度℃ | 30 ~ +75 |
| 動作湿度% RH | 30 ~ 90(非結露) |
| 保存湿度% RH | 10 ~ 90(非結露) |
| 耐振動 | 非動作時 10-55Hz(1 分間掃引), 19.6m/s2 一定 , X,Y,Z 各方向 1 時間 |
| 耐衝撃 | 196.1m/s2 以下 |
| 冷却方式 | 内蔵ファンによる強制空冷 |
| 耐電圧 | 入力 – FG : 2kVAC (20mA), 入力 – 出力 : 3kVAC (20mA)出力 – FG : 500VAC (100mA) 各 1 分間 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力 – シャーシ: 500VDC, 25℃ , 70%RH) |
| 安全規格 | “UL62368-1, CSA62368-1, EN62368-1, UL508 (24Vのみ), CSA C22.2 No.107.1-01. (24Vのみ), UL60950-1, CSA60950-1 各認定 電気用品安全法 別表第八 準拠(100VAC 時のみ)” |
|---|---|
| 高調波入力電流規制 | IEC61000-3-2 準拠 |
| 雑音端子電圧(*14) | EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 |
| 雑音電界強度(*13)(*14) | EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 |
| イミュニティ(*14) | IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 |
| 質量 (typ)g | 1600 |
|---|---|
| サイズ (W x H x D)mm | 61 × 120 × 190 ( 外観図参照) |
