BWCシリーズ
    - 防水 IP-67 相当
 - RoHS
 - バヨネットロック
 - 海外規格対応品あり
 - 圧着タイプあり
 
BWCシリーズの概要
- ・バヨネットロック方式により手首のひねりだけで着脱できる防水コネクタ。
 - ・コネクタの差し位置がわかるアイマーク(位置合せ識別色)付き。
注 )旧カタログに掲載しておりました BLW シリーズとは互換性がございません。 
BWCシリーズの特徴
| RoHS | RoHS 指令対応品 | 
|---|---|
| 防水性 | 防水コネクタ【 結合時 防水機能 IP-67 相当 】 ( IP-68 クラスも相談可 ) | 
| ロック方式 | バヨネットロック方式 | 
| 機構・材質特徴 | ○ アルミ製で軽量、しかも堅牢 ○ 保護回路構造:シーケンス( 優先接触 )構造のあるアースコンタクトを有する ○ バヨネット構造によりコネクタの挿抜力が低減  | 
| 規格について | < CSA NRTL/C > 規格認定取得品あり ( CSA : C22.2 No.182.3 UL : UL1977 ) 注 ) 海外規格取得品は、標準品と一部仕様が異なります。定格電圧、電流、電線導体断面積は、当社取得規格一覧 ( P270 ) を参照  | 
| 結線方式 | はんだづけ、圧着タイプあり ( 双方の互換性あり ) | 
品名の構成
      - ①シリーズ名称
 
- ②シェルサイズ
 
- ③コンタクト数
 
- ④圧着タイプ記号 ( C , CH )《 圧着の場合のみ必要 》
 
- ⑤コネクタ形状
 
- ⑥コンタクト形状< ピン ( オス ) コンタクト:M , ソケット ( メス ) コンタクト:F>
 
- ⑥ケーブルパッキンのサイズを表す記号  《 プラグ、アダプタは記号の指定が必要 》
 
- ⑧海外規格指定 ( < CSA NRTL/C > ) 《 指定の場合のみ必要 》 対象品目は P 270
 
| 材質 | 処理 | |
|---|---|---|
| シェル | アルミ合金 | 特殊処理 | 
| 絶縁体 | 合成樹脂 | – | 
| コンタクト | 銅合金 | 銀めっき | 
| パッキン | 合 成 ゴ ム | – | 
