VS50E

VS50E 仕様規格
入力
| 型名 | VS50E-3 | VS50E-5 | VS50E-12 | VS50E-15 | VS50E-24 | VS50E-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧範囲 (*2)V | AC85 〜 132 | |||||
| 周波数範囲 (*2)Hz | 47 〜 63 | |||||
| 効率 typ (*1)% | 80 | 85 | 87 | |||
| 電流 typ (*1)A | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |||
| サージ電流 typ (*1)(*11)A | 30 (コールドスタート時) | |||||
| 漏洩電流 (*8)mA | 0.5以下 | |||||
出力
| 型名 | VS50E-3 | VS50E-5 | VS50E-12 | VS50E-15 | VS50E-24 | VS50E-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧VDC | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 48 |
| 最大電流A | 10 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | |
| 最大電力W | 33 | 50 | 51.6 | 52.5 | 60 | 62.4 |
| 最大入力変動 (*3)(*4)mV | 20 | 48 | 60 | 96 | 192 | |
| 最大負荷変動 (*3)(*5)mV | 40 | 96 | 120 | 150 | 240 | |
| 最大温度変動 (*3) | 0.02% /°C以下 | |||||
| リップルノイズ (0≦Ta≦70°C) (*3)mVp-p | 120 | 150 | 200 | |||
| リップルノイズ (-10≦Ta<0°C) (*3)mVp-p | 160 | 180 | 240 | |||
| 保持時間 typ (*1)ms | 20 | |||||
| 電圧可変範囲 (*12)VDC | 2.97 〜 3.63 | 4.5 〜 5.5 | 10.8 〜 13.2 | 13.5 〜 16.5 | 21.6 〜 26.4 | 43.2 〜 52.8 |
機能
| 型名 | VS50E-3 | VS50E-5 | VS50E-12 | VS50E-15 | VS50E-24 | VS50E-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過電流保護 (*6)A | 10.5 〜 | 4.51 〜 | 3.67 〜 | 2.62 〜 | 1.36 〜 | |
| 過電圧保護 (*7)VDC | 3.80 〜 4.46 | 5.75 〜 6.75 | 13.8 〜 16.2 | 17.3 〜 20.3 | 27.6 〜 32.4 | 55.2 〜 64.8 |
| 並列運転 | – | |||||
| 直列運転 | あり | |||||
環境
| 動作温度 (*9)℃ | -10 〜 +70(-10 〜 +50:100%、+60:70%、+70:20%) |
|---|---|
| 保存温度℃ | -30 〜 +85 |
| 動作湿度% RH | 30 〜 90(結露無し) |
| 保存湿度% RH | 10 〜 95(結露無し) |
| 耐振動 | 非動作時 10 〜 55Hz (1分間掃引) 19.6m/s² 一定、X、Y、Z 各方向 1時間 |
| 耐衝撃 | 196.1m/s² 以下 |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
絶縁
| 耐電圧 | “入力 – FG : 2kVAC (10mA)、入力 – 出力 : 2kVAC (10mA) 出力 – FG : 500VAC (20mA) 1分間” |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (出力 – FG : 500VDC 、25°C 、70%RH ) |
適応規格
| 安全規格 | “UL62368-1, CSA62368-1, EN62368-1, EN50178(OV II), UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 各認定(60950-1の有効期限:2020年12月20日) 電気用品安全法 別表第十二(J60950-1)準拠” |
|---|---|
| 雑音端子電圧、雑音電界強度 | EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B 各準拠 |
| イミュニティ | “IEC61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、 -5(Level 2、3)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11 各準拠” |
構造
| 質量 typg | 150 |
|---|---|
| サイズ(W×H×D) (*10)mm | 50×23×132(外観図参照) |
