ZWS15B

ZWS15Bの仕様
| 型名 | ZWS15B-3 | ZWS15B-5 | ZWS15B-12 | ZWS15B-15 | ZWS15B-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電圧範囲(*2)(*12)V | AC85 ~ 265(47 ~ 63Hz)又はDC120 ~ 370 | ||||
| 効率 (100VAC) typ(*1)% | 70 | 76 | 80 | 81 | 82 |
| 効率 (200VAC) typ(*1)% | 71 | 78 | 83 | 84 | 85 |
| 電流 (100/200VAC) typ (*1)A | 0.24/0.15 | 0.34/0.17 | |||
| 無負荷時入力電力W | 0.2 typ.:100VAC/200VAC, 0.5W max. | ||||
| サージ電流 typ(*1)(*3)A | 15/30(コールドスタート時) | ||||
| 漏洩電流(*10)mA | 0.15/0.30 max(. AC100V / 230V 60Hz) | ||||
| 型名 | ZWS15B-3 | ZWS15B-5 | ZWS15B-12 | ZWS15B-15 | ZWS15B-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧VDC | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 |
| 最大電流A | 3 | 1.3 | 1 | 0.7 | |
| 最大電力W | 9.9 | 15 | 15.6 | 15 | 16.8 |
| 最大入力変動(*4)(*6)mV | 20 | 48 | 60 | 96 | |
| 最大負荷変動(*4)(*7)mV | 40 | 96 | 120 | 150 | |
| 最大温度変動(*4) | 0.02% / ℃ 以下 | ||||
| リップルノイズ (*4)(*5)”0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時mVp-p | 120 | 150 | |||
| -10≦Ta<0℃、35~100%負荷時mVp-p | 160 | 180 | |||
| -10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時mVp-p | 200 | 240 | |||
| 保持時間 typ(*1)ms | 20 | ||||
| 電圧可変範囲VDC | 2.97 ~ 3.63 | 4.5 ~ 5.5 | 10.8 ~ 13.2 | 13.5 ~ 16.5 | 21.6 ~ 26.4 |
| 型名 | ZWS15B-3 | ZWS15B-5 | ZWS15B-12 | ZWS15B-15 | ZWS15B-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過電流保護(*8)A | 3.15 ~ | 1.37 ~ | 1.05 ~ | 0.74 ~ | |
| 過電圧保護(*9)VDC | 4.00 ~ 5.25 | 5.75 ~7.00 | 13.8 ~ 16.2 | 17.3 ~ 20.3 | 27.6 ~ 32.4 |
| リモート ON/OFF | なし | ||||
| 並列運転 | なし | ||||
| 直列運転 | あり | ||||
| 動作温度(*11) | ー10 ~+ 70℃(ー10 ~ + 50℃ : 100%, + 60℃ : 70%, + 70℃ : 40%) |
|---|---|
| 保存温度℃ | - 30 ~+ 75 |
| 動作湿度% RH | 30 ~ 90 ( 結露なし) |
| 保存湿度% RH | 10 ~ 95 ( 結露なし) |
| 耐振動 | 非動作時、10 – 55Hz(掃引 1 分間)、19.6m/s_ 一定、XYZ 各方向 1 時間 |
| 耐衝撃 | 196.1m/s_ 以下 |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 耐電圧 | 入力- FG:2kVAC (10mA)、入力-出力: 3kVAC (10mA)、出力ーFG:500VAC (20mA) 各 1 分間 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100M_ 以上 ( 25℃ 、70%RH 出力ーFG : 500VDC) |
| 安全規格 | “UL62368-1, CSA62368-1, EN62368-1, EN50178(OV II), UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 各認定 (60950-1 の有効期限:2020 年 12 月 20 日) 電気用品安全法(100VAC 時)準拠” |
|---|---|
| 雑音端子電圧、雑音電界強度 | EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 |
| イミュニティ | IEC61000-6-2 IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 |
| 質量 typg | 55 |
|---|---|
| サイズ(W ×H× D)mm | 50 × 22 × 87.5(外観図参照) |
