ZWS50C
Buhindanaでは、ZWS50Cシリーズを豊富に取り揃えております。
その他のTDKラムダの製品や、サイトに載せていない商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。
ZWS-Cシリーズは以下からご注文いただけます。

ZWS50Cの仕様
| 型名 | ZWS50C-5 | ZWS50C-12 | ZWS50C-15 | ZWS50C-24 | ZWS50C-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電圧範囲(*2)(*12)-85 – 265VAC (47 ~ 63Hz) | |||||
| 効率 (Typ.)(*1)% | 80 / 81 | 83 / 86 | 84 / 87 | 85 / 87 | 86 / 88 |
| 電流 (Typ.)(*1)A | 1.1 / 0.7 | 1.2 / 1.0 | |||
| 入力サージ電流 (Typ.)(*1)(*3)- | 30A / 60A (コールドスタート時) | ||||
| 高調波電流規制- | – | ||||
| 力率 (Typ.)- | – | ||||
| 型名 | ZWS50C-5 | ZWS50C-12 | ZWS50C-15 | ZWS50C-24 | ZWS50C-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧V | 5 | 12 | 15 | 24 | 48 |
| 電圧可変範囲- | 固定 (出荷状態 : 5V : ±3.5% ; 12V,15V,24V : ±4.5% ; 48V : ±4.0%) | ||||
| 最大電流100VACA | 6 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 1.1 |
| 200VAC | 7 | 5 | 4 | 2.5 | 1.25 |
| 最大電力100VACW | 30 | 51.6 | 52.5 | 50.4 | 52.8 |
| 200VAC | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 最大入力変動(*4)(*5)% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 最大負荷変動(*4)(*6)% | 2.4 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 最大温度変動(*4)- | 0.02% / °C 以下 | ||||
| “最大リップルノイズ (*4)”0 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| -10 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| -10 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 保持時間 (Typ.)(*10)- | 20ms | ||||
| 漏洩電流(*9)- | 0.15mA/0.30mA以下 (100VAC / 230VAC, 60Hz) | ||||
| 過電流保護(*7)- | > 105% | ||||
| 過電圧保護(*8)- | > 115% | ||||
| リモート ON/OFFコントロール- | なし |
|---|---|
| リモートセンシング- | なし |
| 並列運転- | なし |
| 直列運転- | 可能 |
| 動作周囲温度(*11)(*12)- | -10 ~ +70°C (-10 ~ +50°C : 100% ; +60oC : 75% ; +70oC : 50%) |
|---|---|
| 保存温度- | -30 ~ +75°C |
| 動作周囲湿度- | 30 ~ 90%RH (結露なき事) |
| 保存湿度- | 10 ~ 95%RH (結露なき事) |
| 耐振動(*13)- | “非動作時 10 ~ 55Hz (掃引1分間) 19.6m/s2 一定, X,Y,Z 各方向 1時間” |
| 耐衝撃(*13)- | 非動作時 196.1m/s2 以下 |
| 冷却方法- | 自然空冷 / 強制空冷 |
| 絶縁等級 / 保護等級- | Class I (L,N,FG) またはClass II (L,N) |
|---|---|
| 耐電圧- | “入力 – 出力間 : 3kVAC (10mA), 入力 – FG間 : 2kVAC (10mA), 出力 – FG間 : 750VAC (20mA) 各1分間” |
| 絶縁抵抗- | 出力 – FG間 : 500VDCにて100MΩ以上 (25°C、70%RH) |
| 安全規格- | “EN60335-1, IEC/UL/CSA/EN62368-1 (高度 4,000m以下)各認定 IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16 (高度 2,000m以下)各認定 IEC60335-1 準拠 電安別表第十二 (J62368-1、J61558-1、J61558-2-16、J60335-1) 準拠” |
|---|---|
| 安全規格 | |
| 雑音端子電圧(*13)- | EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 |
| 雑音電界強度(*13)- | EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 |
| イミュニティ(*13)- | IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 |
| 質量 (Typ.)g | 105 |
|---|---|
| サイズ (W x H x D)mm | 50.8 x 26.7 x 76.2 ( 外観図参照 ) |
