CD5003 | 三和電気計器 デジタルマルチメータ
工業メンテナンス用に適したファンクションを設けた多機能DMM
製品特徴
●交流測定は真の実効値(True RMS)変換方式
●直流+交流の合成電圧(DC+AC)測定とDC/ACの各成分表示が可能
●ローパスフィルター(LPF)機能搭載で高調波ノイズをカットし、インバータ2次側の電圧を正確に測定
●バーナーのフレーム電流測定や4-20mA計装信号の点検に対応
●ピークホールド機能搭載
●CAT.IV 600V適合 誤挿入を防ぐセーフティキャップや大容量遮断ヒューズを採用
●軽量コンパクトで持ちやすいデザイン
●本体にテストプローブを固定可能
●大きくて見やすいバックライト搭載表示器
| ファンクション | 測定レンジ |
|---|---|
| 直流電圧 | 999.9m / 9.999 / 99.99 / 999.9V |
| 交流電圧 | 999.9m / 9.999 / 99.99 / 999.9V |
| 直流+交流電圧 | 999.9m / 9.999 / 99.99 / 999.9V |
| 直流電流 | 999.9μ / 9999μ / 99.99m / 999.9mA |
| 交流電流 | 999.9μ / 9999μ / 99.99m / 999.9mA |
| 抵抗 | 999.9 / 9.999k / 99.99k / 999.9k / 9.999M / 99.99MΩ |
| コンデンサ | 9.999n / 99.99n / 999.9n / 9.999μ / 99.99μ / 999.9μ / 9.999m / 99.99mF |
| 周波数 | 9.999 / 99.99 / 999.9 / 9.999k / 99.99kHz |
| 導通 | 約30〜70Ω以下で発音 開放電圧:約DC0.6V |
| ダイオードテスト | 開放電圧:約DC3.2V |
| ヒューズ | F2022 1A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)1.5V×2 |
| 寸法・重量 | H149/W72/D37mm・約250g(突起部含まず・電池含む) |
| 安全規格 | IEC61010-1 CAT.IV600V / CAT.III1000V |
| 標準付属品 | 取扱説明書、テストリード(ATL101)、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2 |

