3SSW-5K | スワロー電機 スコットトランス 3SSシリーズ
【特長】
三相から単相へ変換
二次側に90°位相の異なる単相が2回路取れます。
一次側:三相200V ― 二次側:単相 100・100V
| 品番 | 一次電圧 | 二次電圧 | 容量 | 端子形状 | W | D | H | A | B | C | 端子ネジ(mm) | 絶縁種類 | 重量 | 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SS-500 | 三相200V | 二相100V / 100V | 500VA | V | 210 | 150 | 200 | 90 | 102 | 7×15 | 4 | A | 約10kg | 41,800 |
| 3SS-1K | 1kVA | V | 220 | 150 | 200 | 90 | 122 | 7×15 | 4 | A | 約15kg | 56,100 | ||
| 3SS-2K | 2kVA | V | 260 | 200 | 250 | 150 | 115 | 10φ | 5 | B | 約30kg | 85,800 | ||
| 3SS-3K | 3kVA | V | 270 | 210 | 250 | 150 | 135 | 10φ | 5 | B | 約40kg | 115,500 | ||
| 3SS-4K | 4kVA | V | 340 | 210 | 270 | 160 | 150 | 10φ | 5 | B | 約50kg | 137,500 | ||
| 3SS-5K | 5kVA | V | 350 | 220 | 270 | 160 | 160 | 10φ | 5 | B | 約60kg | 169,400 | ||
| 3SS-6K | 6kVA | UP | 350 | 240 | 330 | 180 | 180 | 11φ | 5/8 | F | 約70kg | 181,500 | ||
| 3SS-7.5K | 7.5kVA | UP | 370 | 260 | 350 | 180 | 170 | 13φ | 5/8 | F | 約100kg | 220,000 | ||
| 3SS-10K | 10kVA | UP | 400 | 260 | 350 | 180 | 180 | 13φ | 5/8 | F | 約110kg | 253,000 | ||
| 3SS-15K | 15kVA | UP | 420 | 280 | 410 | 180 | 190 | 13φ | 5/8 | H | 約130kg | 407,000 | ||
| 3SS-20K | 20kVA | UP | 450 | 320 | 420 | 250 | 230 | 13φ | 8/8 | H | 約150kg | 495,000 | ||
| 3SS-30K | 30kVA | KT | 500 | 330 | 480 | 300 | 250 | 16φ | 10/12 | H | 約250kg | 660,000 |
【納期】
こちらの商品は通常1Week~2Weekでお届け可能です。
※納期がかかる場合はご注文後に納期連絡いたします。
連絡した納期に折り合い着かなければキャンセルもお受けいたします。


