3SSW-5K | スワロー電機 スコットトランス 3SS-Wシリーズ
【特長】
三相から単相三線へ変換
二次側に90°位相の異なる単相三線が2回路取れます。
一次側:三相200V ― 二次側:単相三線 100・0・100V 100・0・100V
| 品番 | 仕様 1次電圧 | 仕様 2次電圧 | 容量 | 端子形状 | 外形寸法W(mm) | 外形寸法D(mm) | 外形寸法H(mm) | 取付寸法A(mm) | 取付寸法B(mm) | 取付寸法C(mm) | 取付穴(mm) | 端子ネジ(mm) | 絶縁種類 | 重量 | 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SSW-500 | 三相 200V | 単相三線 100・0・100V | 500VA | V | 210 | 150 | 200 | 90 | 102 | 7×15 | 4 | A | 約 10kg | 65,000 | |
| 3SSW-1K | 1 kVA | V | 220 | 150 | 200 | 90 | 122 | 7×15 | 4 | A | 約 15kg | 80,000 | |||
| 3SSW-2K | 2 kVA | V | 260 | 200 | 250 | 150 | 115 | 10φ | 5 | B | 約 30kg | 120,000 | |||
| 3SSW-3K | 3 kVA | V | 270 | 210 | 250 | 150 | 135 | 10φ | 5 | B | 約 40kg | 160,000 | |||
| 3SSW-4K | 4 kVA | V | 340 | 210 | 270 | 160 | 150 | 10φ | 5 | B | 約 50kg | 190,000 | |||
| 3SSW-5K | 5 kVA | V | 350 | 220 | 270 | 160 | 160 | 10φ | 5 | B | 約 60kg | 236,000 | |||
| 3SSW-6K | 6 kVA | UP | 350 | 240 | 330 | 180 | 180 | 11φ | 5 | F | 約 70kg | 250,000 | |||
| 3SSW-7.5K | 7.5 kVA | UP | 370 | 260 | 350 | 180 | 170 | 13φ | 5 | F | 約 75kg | 300,000 | |||
| 3SSW-10K | 10 kVA | UP | 400 | 260 | 350 | 180 | 180 | 13φ | 5 | F | 約 110kg | 350,000 | |||
| 3SSW-15K | 15 kVA | UP | 420 | 280 | 410 | 180 | 190 | 13φ | 5 | H | 約 130kg | 520,000 | |||
| 3SSW-20K | 20 kVA | UP | 450 | 320 | 420 | 250 | 230 | 13φ | 8 | H | 約 150kg | 630,000 | |||
| 3SSW-30K | 30 kVA | UP | 550 | 400 | 480 | 300 | 250 | 16φ | 8 | H | 約 250kg | 840,000 |
【納期】
こちらの商品は通常1Week~2Weekでお届け可能です。
※納期がかかる場合はご注文後に納期連絡いたします。
連絡した納期に折り合い着かなければキャンセルもお受けいたします。


