- 非防水
- RoHS
- 電安法適合品あり
- 海外規格対応品あり
NCSシリーズの概要
- ・丸型メタルコネクタの基本形。
- ・様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇る代表的シリーズ。
- ・ 起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍しています。
NCSシリーズの特徴
| RoHS | RoHS 指令対応品 |
|---|---|
| 防水性 | なし |
| ロック方式 | ねじロック方式 |
| 機構・材質特徴 | シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫 広範囲の用途を対象に10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意 |
| 規格について | <PSE> 電気用品安全法適合品あり <CSA NRTL/C> 規格認定取得品あり ( CSA : C22.2 No.182.3 ) 注 ) 海外規格取得品は、標準品と一部仕様が異なります。定格電圧、電流、電線導体断面積は、当社取得規格一覧( P270 )を参照 |
| 結線方式 | はんだづけ |
NCSシリーズの特性
絶縁抵抗、耐電圧、接触抵抗 P53
品名の構成
- シリーズ名称
- シェルサイズ
- コンタクト数
- コネクタ形状
- コンタクト形状< ピン(オス)コンタクト:M , ソケット(メス)コンタクト:F 正芯については省略しています
- 識別記号 ( -CH ) 《 シェルサイズ16のみ必要 》
- 海外規格指定( < CSA NRTL/C > ) 《 指定の場合のみ必要 》 対象品目はP 270
| 素材 | 処理 | |
|---|---|---|
| シェル | 亜鉛合金又は黄銅( 一部アルミ合金 ) | クロムメッキ 特殊処理 スズコバルトめっき(シェルサイズ16のみ) |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | - |
| コンタクト | 銅合金 | シェルサイズ14,16,25,30:ニッケルめっき シェルサイズ40,44,50,54,60,64:銀めっき シェルサイズ30(コンタクト数7H,13):金めっき |
許容温度範囲
-40℃~+120℃
| シェルサイズ | コンタクト数 | 絶縁抵抗(正芯) | 絶縁抵抗(逆芯) | 接触抵抗(正芯) | 接触抵抗(逆芯) | 耐電圧(正芯 Vr.m.s.) | 耐電圧(逆芯 Vr.m.s.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | DC 500V 2,000 以上 | 3 以下 | 1,000 | |||
| 16 | 1 | DC 500V 2,000 以上 | 3 以下 | 1,000 | |||
| 16 | 2 | DC 500V 2,000 以上 | 3 以下 | 1,000 | |||
| 25 | 2 | DC 1,000V 2,000 以上 | DC 1,000V 2,000 以上 | 3 以下 | 3 以下 | 2,000 | 2,000 |
| 25 | 3 | 1,800 | 1,800 | ||||
| 30 | 2 | DC 1,000V 2,000 以上 | DC 1,000V 2,000 以上 | 3 以下 | 3 以下 | 2,000 | 2,000 |
| 30 | 3 | 1,800 | 1,800 | ||||
| 30 | 6 | DC 500V 2,000 以上 | |||||
| 30 | 7 | ||||||
| 30 | 8 | DC 1,000V 2,000 以上 | 3 以下 | 1,800 | |||
| 7H | DC 500V 2,000 以上 | 1,500 | |||||
| 13 | |||||||
| 40(正芯) | 2 | DC 1,000V 2,000 以上 | DC 1,000V 2,000 以上 | 3 以下 | 3 以下 | 2,500 | |
| 44(逆芯) | 2 | DC 1,000V 2,000 以上 | DC 1,000V 2,000 以上 | 3 以下 | 3 以下 | 2,500 | |
| 3 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 6 | |||||||
| 8 | 1,800 | 1,800 | |||||
| 10 | |||||||
| 12 | |||||||
| 16 | |||||||
| 20 | |||||||
| 50(正芯) | 2 | DC 1,000V 5,000 以上 | DC 1,000V 5,000 以上 | 1 以下 | 1 以下 | 3,000 | 3,000 |
| 54(逆芯) | 2 | DC 1,000V 5,000 以上 | DC 1,000V 5,000 以上 | 1 以下 | 1 以下 | 3,000 | 3,000 |
| 3 | DC 1,000V 2,000 以上 | DC 1,000V 2,000 以上 | 3 以下 | 3 以下 | 2,500 | 2,500 | |
| 8 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 10 | |||||||
| 15 | 1,800 | 1,800 | |||||
| 60 | 2 | DC 1,000V 5,000 以上 | 1 以下 | 3,000 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 10 | DC 1,000V 2,000 以上 | DC 1,000V 2,000 以上 | 3 以下 | 3 以下 | 2,500 | 2,000 | |
| 15 | 1,800 | 1,500 | |||||
| 32 | |||||||
| 40 | |||||||
| 64 | 2 | DC 1,000V 5,000 以上 | 1 以下 | 3,000 | |||
| 3 | |||||||
| 4 |


