【製品情報・数量ランク別価格等】
T-3025-L-W
●適合商品:TJ-560、SA-2000-560、TJ-2167
●上記バナナプラグ挿入では充電部の露出がない感電防止対策品
| 定格 | 125V-10A |
|---|---|
| 耐電圧 | AC1000V、1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、1000MΩ以上 |
| パネル取付方式 | ナット締め付け |
| ナット締め付けトルク | 0.6N・m MAX |
| 主絶縁材 | ナイロン6 |
| 本体色 | R(赤)、W(白)、B(黒)、G(緑)、BL(青)、Y(黄) |
| 本体取付板厚 | 7.0mm MAX |
電子部品・半導体パーツの卸・通販・販売 ようこそ ゲスト 様
03-6853-7771
9:00-17:00(土日祝を除く)
会員登録がまだの方
合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です