434156|フォスター電機[産業用スピーカ] 口径36mm 入力0.5wマイクロスピーカ
【製品概要】
価格はサンプル単価です、サンプル受注は2×n倍となります。
量産は別途お見積り致します、お問い合わせ下さい。
仕様
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Size | φ36mm |
| Type | Dynamic |
| Impedance | 8.0Ω ± 15% |
| Nominal Power | 0.5W |
| Maximum Power | 1.0W |
| Resonance Frequency | 570Hz ± 90Hz |
| Frequency Response | 400Hz - 5.2kHz |
| Sound Pressure Level | 83.0dB ± 2dB |
| Net Weight | 7.5g |


