CD-800A | 三和電気計器 デジタルマルチメータ (テスター)
特長
デジタルマルチメータ CD800a
堅牢なボディーカバー付属で持ち運びに便利
- 4000カウント0.7%最高確度
- 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム
- 本体の保護やスタンドになるボディカバー付き
- カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付き
- データホールド
- レンジホールド
- リラティブ機能
一般仕様
一般仕様| 動作方式 | Δ-Σ方式 |
|---|---|
| 交流検波方式 | 平均値方式 |
| 液晶表示器 | 4000カウント |
| サンプルレート | 約3回/秒 |
| レンジ切り換え | オート及びマニュアル(一部マニュアルまたはオートのみ) |
| オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示(DC/AC 600Vを除く) |
| 極性表示 | マイナス入力時に「-」のみ表示(自動切替) |
| 電池消耗警告 | 約2.4V以下でバッテリーマークが点灯,または点滅 |
| 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度II |
| 動作温度/湿度 | 5℃〜31℃で80%RH(最大), 30℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
| 保存温度/湿度 | -10℃〜50℃, 70%RH以下(バッテリーを除く) |
| 電源 | R6(単3形乾電池)1.5V×2本 |
| 電池寿命 | DCVにて連続,約500時間 |
| 消費電力 | 約7mW TYP(DCVにて) |
| オートパワーオフ | 電源投入後から約30分後に電源オフ |
| ヒューズ | F1176:0.5A/250V, IR1.5kA, φ5×20mm セラミック管 |
| 寸法/質量 | H176×W104×D46mm 約340g |
- テストリード(本体直付け)
- ボディーカバー
- 取扱説明書
■別売品■
- アリゲータークリップ: CL-14
- アリゲータークリップ: CL-15a
- アリゲータークリップ: CL-DG3a
- ICクリップアダプタ: TL-9IC
- 細ピンアダプタ: TL-A7M2
- バナナジャック接続アダプタ: TL-A4
- ヒューズ入りテストリード: TLF-120
■測定仕様■
測定仕様
ファンクション仕様表
| ファンクション | レンジ | 確度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 直流電圧 (DCV) | 400.0 mV | ±(0.7%rdg+3dgt) | 入力抵抗≧約100MΩ |
| 直流電圧 (DCV) | 4.000 V | ±(1.1%rdg+3dgt) | 入力抵抗:約11MΩ |
| 直流電圧 (DCV) | 40.00 V | 入力抵抗:約10MΩ | |
| 直流電圧 (DCV) | 400.0 V | ||
| 直流電圧 (DCV) | 600 V | ||
| 交流電圧 (ACV) | 4.000 V | ±(1.6%rdg+9dgt) | 入力抵抗:約11MΩ 40Hz~400Hz(正弦波) |
| 交流電圧 (ACV) | 40.00 V | ±(1.6%rdg+5dgt) | 入力抵抗:約10MΩ |
| 交流電圧 (ACV) | 400.0 V | ||
| 交流電圧 (ACV) | 600 V | ||
| 直流電流 (DCA) | 40.00 mA | ±(2.2%rdg+5dgt) | 入力抵抗:約1Ω 入力抵抗はヒューズ抵抗除く |
| 直流電流 (DCA) | 400.0 mA | ||
| 交流電流 (ACA) | 40.00 mA | ±(2.8%rdg+5dgt) | 入力抵抗:約1Ω 40Hz~400Hz(正弦波) 入力抵抗はヒューズ抵抗除く |
| 交流電流 (ACA) | 400.0 mA | ||
| 抵抗測定 (Resistance) | 400.0 Ω | ±(1.5%rdg+5dgt) | 開放電圧:約DC0.4V |
| 抵抗測定 (Resistance) | 4.000 kΩ | ±(1.2%rdg+5dgt) | |
| 抵抗測定 (Resistance) | 40.00 kΩ | ||
| 抵抗測定 (Resistance) | 400.0 kΩ | ||
| 抵抗測定 (Resistance) | 4.000 MΩ | ±(2.0%rdg+3dgt) | |
| 抵抗測定 (Resistance) | 40.00 MΩ | ±(4.0%rdg+3dgt) | |
| コンデンサ容量 (Capacitance) | 50.00 nF | ±(5.0%rdg+10dgt) | リラティブキャンセル後の確度 オートレンジのみ |
| コンデンサ容量 (Capacitance) | 500.0 nF | ||
| コンデンサ容量 (Capacitance) | 5.000 μF | ||
| コンデンサ容量 (Capacitance) | 50.00 μF | ||
| コンデンサ容量 (Capacitance) | 100.0 μF | ||
| 周波数 (Freq) | 5.000 Hz | ±(0.5%rdg+3dgt) | 1Hz~1kHz 4Vrms ~ 250Vrms 1kHz~100kHz 4Vrms ~ 20Vrms オートレンジのみ |
| 周波数 (Freq) | 50.00 Hz | ||
| 周波数 (Freq) | 500.0 Hz | ||
| 周波数 (Freq) | 5.000 kHz | ||
| 周波数 (Freq) | 50.00 kHz | ||
| 周波数 (Freq) | 100.0 kHz | ||
| デューティ比 | 20~80% | ±(0.5%rdg+5dgt) | 5Hz~60Hz 3Vrms ~ 30Vrms 60Hz~200Hz 4.9Vrms ~ 30Vrms |
| 導通チェック | 範囲:10Ω~120Ω | 開放電圧:約DC0.4V / 動作:ブザー発音 | |
| ダイオードテスト | 開放電圧:約DC1.5V |
※確度保証温湿度範囲:23±5℃, 80%R.H. 以下(結露のないこと)



