TDK-Lambda HWS1000-60/HD
特長
| 特長 | 高耐環境、SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)、MIL-STD-810 準拠(振動・衝撃) |
|---|
電気的特性
| 入力 | 単相 |
|---|---|
| 入力電圧範囲[AC] | 85 ? 265VAC |
| 入力電圧範囲[AC] | 120 ? 330VDC |
| 効率 | 88%Typ. |
| 定格出力電圧[DC] | 60VDC |
| 出力電圧範囲[DC] | 48?66VDC |
| 最大出力電流 | 18.4A |
| 最大平均電流 | ? |
| 最大ピーク電流 | 23.4A |
| 最大出力電力 | 1104W |
| 最大平均電力 | ? |
| 最大ピーク電力 | 1404W |
形状と寸法
| 形状/取付 | シャーシ付き(ユニット) |
|---|---|
| 幅(w) | 126.5mm Nom. |
| 高さ(H) | 82mm Nom. |
| 奥行(D) | 240mm Nom. |
| 質量 | 3200g Typ. |
その他
| 動作温度範囲 | -10?71℃ |
|---|---|
| 冷却方式 | 強制空冷 |
| 安全規格(認定) | CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178 |
| 安全規格(準拠) | 電気用品安全法 |
弊社ではTDKラムダの製品在庫を数多く取り揃えております
スイッチング電源、電源用EMCフィルタの選定にご活用ください。




