HWS15A-15
TDK-Lambda HWS15A-15
| シリーズ | HWS-A |
|---|---|
| モデル | HWS15A |
| 特長 | SEMI-F47準拠(200VAC時のみ) |
| ブランド | TDKラムダ |
■製品ラインナップ
| 品番 | 入力電圧 | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | カバー付き品番 | DINレール取付 |
|---|---|---|---|---|---|
| HWS15A-3 | AC85?265V(47?63Hz) または DC120 ? 370V | 3.3 | 3 | HWS15A-3/A | ? |
| HWS15A-5 | 5 | 3 | HWS15A-5/A | HWS15A-5/ADIN | |
| HWS15A-12 | 12 | 1.3 | HWS15A-12/A | HWS15A-12/ADIN | |
| HWS15A-15 | 15 | 1 | HWS15A-15/A | HWS15A-15/ADIN | |
| HWS15A-24 | 24 | 0.65 | HWS15A-24/A | HWS15A-24/ADIN | |
| HWS15A-48 | 48 | 0.33 | HWS15A-48/A | HWS15A-48/ADIN |
電気的特性
| 入力 | 単相 |
|---|---|
| 入力電圧範囲[AC] | 85?265Vac |
| 入力電圧範囲[DC] | 120?370Vdc |
| 効率 | 84% Typ. |
| 定格出力電圧[DC] | 15Vdc |
| 出力電圧範囲[DC] | 12?18Vdc |
| 最大出力電流 | 1A |
| 最大出力電力 | 15W |
形状と寸法
| 形状/取付 | シャーシ付き(ユニット) |
|---|---|
| 業界標準サイズ | ー |
| 幅(W) | 26.5mm Nom. |
| 高さ(H) | 82mm Nom. |
| 奥行(D) | 80mm Nom. |
| 質量 | 160g Typ. |
その他
| 動作温度範囲 | -10?70°C |
|---|---|
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 安全規格(認定) | CSA60950-1 EN60950-1 UL60950-1 CSA62368-1 EN62368-1 UL62368-1 |
| 安全規格(準拠) | 電気用品安全法 別表第八(100VAC 時のみ) |
| 備考 | ー |
弊社ではTDKラムダの製品在庫を数多く取り揃えております
スイッチング電源、電源用EMCフィルタの選定にご活用ください。
関連商品
【HWS15A-15/A】TDKラムダ
3,233 円
(税込3,556 円)
【RSEL-20R5W】TDKラムダ EMCフィルタ RSAL/ RSEC/ RSELシリーズ
1,133 円
(税込1,246 円)
【HWS15A-15/ADIN】TDKラムダ
4,611 円
(税込5,072 円)





